Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2024 - 2. pololetí
(aktualizace k 4. 11. 2024):
Datum podání | Datum zápisu do tabulky | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Sp. zn. (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.24 | 08.07.24 | DELTA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | 1x mobilní čelisťový drtič Lokotrack LT106 a mobilní třídič Lokotrack ST4.8 | povolení provozu | 1 188 504 | |
03.07.24 | 08.07.24 | DELTA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | 1x mobilní drtič dřevěných odpadů Doppstadt DW3060 | povolení provozu | 1 188 495 | |
03.07.24 | 08.07.24 | DELTA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | 1x mobilní drtič dřevěných odpadů Doppstadt AK510 | povolení provozu | 1 188 458 | |
04.07.24 | 08.07.24 | Ústav pro péči o matku a dítě | Výměna kotlů v kotelně Podolské nábřeží 157/36, Praha 4 | Praha 4 | Podolí | 2x kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2-620 o jmenovitém tepelném příkonu 597 kW | změna povolení provozu | 1 192 160 |
08.07.24 | 10.07.24 | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | mobilní zařízení pro zpracování odpadních plastů | Praha | 1x drtič a lis Styropactor a 1x drtič a lis Aglomerátor | povolení provozu | 1 197 480 | |
08.07.24 | 25.07.24 | Ing. Helena davidová, Malešická 2404/27, Praha 3 - Žižkov. | 768. Albert SM, Vinohradský pavilon Praha, přestavba. | Praha 2 | Vinohrady | plynová kotelna 2 x Buderus KB472-500, příkon 2 x 476,2 kW. | Závazné stanovisko | 1 197 772 |
09.07.24 | 10.07.24 | CPI Office Prague, s.r.o. | Výměna kotlů v kotelně objektu Luxemburg Plaza, Přemyslovská 2845/43, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Rendamax R3404*2 EVO o jednotkovém příkonu 1038 kW | změna povolení provozu | 1 201 645 |
12.07.24 | 15.07.24 | Ridera Bohemia a.s. | Mobilní zařízení pro recyklaci stavebních hmot | Praha | 1x pásové rypadlo Volvo EC250ENL, 1x třídič Powerscreen Warior 1400, 1x třídič Sandvik QA450, 1x třídič Finlay 883SPALECK, 1x hrubotřídič Powerscreen Titan 1300 a 1x čelisťový drtič Powerscreen Premiertrak 330 | povolení provozu | 1 213 106 | |
16.07.24 | 30.08.24 | Crestyl Newco No. 25, s.r.o. | Závazné stanovisko provedení záložního zdroje elektrické energie v rámci projektu "Office Europe Center - HGBR" | Praha 10 | Strašnice | 1x dieselagregát o jmenovitím tepleném příkonu v palivu 631 kW | závazné stanovisko | 1 220 218 |
22.07.24 | 22.08.24 | Josef Augusta, Tunelářů 293, Zbraslav, 156 00 Praha 5 | Závazné stanovisko-hořák LTO v rámci záměru "Nafukovací tenisová hala" | Praha 5 | Zbraslav | hořák Riello RL 44 MZ o jmenovitém tepelném příkonu 485 kW, jako součást termoventilační jednotky | závazné stanovisko | 1 308 919 |
23.07.24 | 24.07.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Drnovská, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 1x výdejní stojan Gilbarco SK700-2 oboustranný čtyřproduktový, 1x výdejní stojan TOKHEIM Quantium oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan TOKHEIM Quantium jednostranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 314 818 |
24.07.24 | 30.08.24 | FABIONN, s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen v rámci záměru,, Polyfunkční zástavba Ďáblice sever v Praze 8" | Praha 8 | Ďáblice | 2x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 360 kW (2x - 4x kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 90 kW) | závazné stanovisko | 1 317 908 |
25.07.24 | 26.07.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na ČS MOL Průmyslová, Praha 9 | Praha 9 | Kyje | 3x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 321 538 |
12.08.24 | 14.08.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na ČS MOL Strakonická, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 5x výdejní stojan Gilbarco SK700-II a 1x výdejní stojan V-LINE H47 | změna povolení provozu | 1 670 620 |
12.08.24 | 14.08.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů a změna užívání nádrží na ČS MOL Svatoplukova, Praha 2 | Praha 2 | Nusle | 2x výdejní stojan TOKHEIM Quantium oboustranný čtyřproduktový a 2x výdejní stojan TOKHEIM Quantium jednostranný čtyřproduktový | změna povolení provozu | 1 670 576 |
13.08.24 | 14.08.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna užívání nádrží na ČS MOL Modřanská, Praha 4 | Praha 4 | Braník | změna užívání nádrží | změna povolení provozu | 1 691 506 |
23.08.24 | 26.08.24 | Avia Energo, s.r.o. | instalace kotle do výměníkové stanice v Praze 9 - Letňanech | Praha 18 | Letňany | 1x kotel Hoval UltraGas ® 2 (700) o jmenovidém tepelném příkonu 741 kW | povolení provozu | 1 724 004 |
17.09.24 | 18.09.24 | PREenergo a.s. | Záložní zdroje Třeboradice | Praha 18 | Třeboradice | 15 x spalovací vznětové motory BAUDOUIN typ E BD ST 1650-CANOPY o jmenovitém tepelném příkonu 2,661MW (každý). | změna povolení provozu | 1 786 929 |
01.10.24 | 02.10.24 | SYNER, s.r.o. | Mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | Čelisťový drtič SANDVIK QJ 241, třídič RUBBLE MASTER, nakladač | povolení provozu | 1 823 305 | |
09.10.24 | 09.10.24 | GRITEC s.r.o. | Změna provozovatele lakovny a truhlárny Průmyslová 698/5a, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | instalace odlučovače v truhlárně | změna povolení provozu | 1 850 619 |
10.10.24 | 14.10.24 | Ahrend a.s. | Přesun výroby do nové haly, V Chotejně, Praha 10 | Praha 10 | Hostivař | přesun technologie a instalace nového odlučovače | změna povolení provozu | 1 853 463 |
17.10.24 | 18.10.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na ČS MOL Průmyslová, Praha 9 | Praha 9 | Malešice, Kyje | 3x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 872 868 |
23.10.24 | 25.10.24 | PREenergo a.s. | Rekonstrukce plynové kotelny Raichlova 2609/15, Praha 5 - Stodůlky | Praha 13 | Stodůlky | 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal CIB-320 o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW | změna povolení provozu | 1 891 963 |
24.10.24 | 25.10.24 | SAGA PRAHA s.r.o. | Přestavba lakovny, Mercedes-Benz – Dílna PKW, Daimlerova 2296/2, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 1x kabina Blowtherm World 900 se vzduchotechnickou jednotkou s hořákem Blowtherm GV/VA o tepelném příkonu 372 kW a 1x kabina Blowtherm World 800 se vzduchotechnickou jednotkou s hořákem Blowtherm GV/VA o tepelném příkonu 251 kW | změna povolení provozu | 1 894 758 |
12. února 2024
2. prosince 2024