Příloha č. 2 k zápisu ze 6. zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP, ze dne 11.4. 2007
Příloha č. 2 - Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - Rok 2007 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | |||
Kč | Kč | Kč | návrh | ||||||||
3. | A | 32106/2007 | Společnost pro duchovní | Svatováclavské | 2 041 500 | 1 000 000 | 300 000 | Ryšlinková | |||
hudbu, občanské sdružení | slavnosti | ||||||||||
Kolejní 4, 160 00 Praha 6 | |||||||||||
IČ 00409812 | |||||||||||
8. | A | 28063/2007 | MgA. Irena Chřibková | Mezinárodní varhanní | 428 100 | 190 000 | 100 000 | Ryšlinková + 100 000 | |||
Nádražní 19/30 | festival | ||||||||||
150 00 Praha 5 | |||||||||||
IČ 67772129 | |||||||||||
10. | A | 20643/2007 | Společnost Zdeňka Fibicha, | Mezinárodní festival | 1 940 000 | 1 000 000 | 150 000 | dle závěrečného hlasování | |||
obč. sdr., v Českém muzeu | koncertního melodramu | ||||||||||
hudby, Karmelitská 2, | |||||||||||
118 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 27018962 | |||||||||||
14. | A | 141724/2007 | Jednota hudebního divadla | Festival hudebního | 2 615 000 | 800 000 | 700 000 | dle závěrečného hlasování | |||
K Vltavě 18 | divadla Opera 2007 | ||||||||||
143 00 Praha 12 | |||||||||||
IČ 60447711 | |||||||||||
19. | A | 141747/2007 | Mgr. Pavel Chalupa - | Devět bran | 7 000 000 | 2 000 000 | 500 000 | 300 000 | Ryšlinková - 200 000 | ||
umělecká agentura Monte | |||||||||||
Christo | |||||||||||
Králodvorská 5/667 | |||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 16052153 | |||||||||||
22. | A | 29717/2007 | Občanské sdružení TANEC | Tanec Praha | 11 700 000 | 3 200 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | Ryšlinková navýšit | ||
PRAHA, Husitská 24A | |||||||||||
130 00 Praha 3 - Žižkov | |||||||||||
IČ 44268211 | |||||||||||
23. | A | 29720/2007 | Občanské sdružení TANEC | Česká taneční platforma | 790 000 | 320 000 | 200 000 | dle závěrečného hlasování | |||
PRAHA, Husitská 24A | |||||||||||
130 00 Praha 3 - Žižkov | |||||||||||
IČ 44268211 | |||||||||||
26. | A | 21651/2007 | Svět knihy, s. r. o. | Svět knihy Praha | 3 000 000 | 400 000 | 300 000 | dle | |||
Fügnerovo nám. 3 | 2007 | závěrečného | |||||||||
120 00 Praha 2 | hlasování | ||||||||||
IČ 25603990 | |||||||||||
29. | A | 393753/2006 | Divadelní ústav, příspěv- | Pražské Quadriennale | 34 110 100 | 4 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | Ryšlinková | ||
ková organizace | navýšit | ||||||||||
Celetná 17 | |||||||||||
110 00 Praha 1 | |||||||||||
IČ 00023205 | |||||||||||
31. | A | 25424/2007 | Česká televize | Mezinárodní | 4 725 000 | 1 800 000 | 140 000 | 200 000 | Adámek + | ||
Kavčí hory | televizní | 60 000 | |||||||||
140 70 Praha 4 | festival Zlatá Praha | ||||||||||
IČ 00027383 | |||||||||||
33. | A | 15585/2007 | Občanské sdružení | Cena Jarmily | 822 000 | 400 000 | 100 000 | Ryšlinková | |||
Cena Jarmily Jeřábkové | Jeřábkové 2007 a | navýšit | |||||||||
Branická 41 | Festival nové Evropy | ||||||||||
147 00 Praha 4 | |||||||||||
IČ 70102066 | |||||||||||
39. | A | 27371/2007 | Divadlo Bez zábradlí s. r. o. | Slovenské divadlo | 3 720 000 | 1 000 000 | 800 000 | Adámek + | |||
Spojovací 293 | v Praze | 400 000 | |||||||||
281 66 Jevany | Stádník + | ||||||||||
IČ 25102699 | 400 000 | ||||||||||
44. | A | 97145/2007 | ARCO DIVA | Pražské hudební | 3 995 000 | 2 375 000 | 300 000 | 500 000 | Ryšlinková | ||
management s. r. o. | slavnosti 2007 | navýšit | |||||||||
Valentova 1731 | |||||||||||
149 00 Praha 4 | |||||||||||
IČ 25655094 | |||||||||||
46. | A | 125401/2007 | Hana Gregorová | Premiéry v Divadle | 13 280 000 | 1 950 000 | 1 200 000 | 600 000 | Jech | ||
Široká 1890 | Radka Brzobohatého | ||||||||||
251 01 Říčany | |||||||||||
IČ 67621384 | |||||||||||
47. | A | 128472/2007 | Divadlo Na Jezerce s. r. o. | Yasmina Reza, Kumšt | 8 050 000 | 3 020 000 | 1 200 000 | 600 000 | Jech | ||
Pod Vilami 772/26 | /Art/ | ||||||||||
140 00 Praha 4 - Nusle | |||||||||||
IČ 27112110 | |||||||||||
53. | A | 76691/2007 | České doteky hudby - EM - | Festival DOTEKY | 875 000 | 640 000 | 200 000 | 350 000 | Adámek + | ||
ART, o. p. s. | HUDBY A POEZIE | 0 | 150 000 | ||||||||
Fügnerova 653 | Ryšlinková | ||||||||||
506 01 Jičín | snížit na 0 | ||||||||||
IČ 27506827 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | |||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
18. | B | 51066/2007 | Milan Steigerwald | Antigona - rocková | 1 292 000 | 650 000 | 500 000 | 0 | Ryšlinková 0 | ||
Loučimská 3/1051 | opera | Bednář podpořit | |||||||||
102 00 Praha 10 - Hostivař | Pecha podpořit | ||||||||||
IČ 49632167 | |||||||||||
21. | B | 141735/2007 | HAMLET PRODUCTION, | Festival slovenské | 1 811 000 | 1 039 000 | 1 200 000 | 200 000 | Ryš -200 000 | ||
a. s. | divadelní tvorby - | M.Richter - | |||||||||
Jungmannova 9 | 2. ročník | 200 000 | |||||||||
110 00 Praha 1 | Adámek - | ||||||||||
IČ 25731262 | 400 000 | ||||||||||
22. | B | 144892/2007 | MOTUS, o.s.. | Auto*Mat 2007 - | 2 726 000 | 2 180 000 | 250 000 | 2 000 000 | Jech | ||
Veverkova 28 | Zažít město jinak | navýšit | |||||||||
170 00 Praha 7 - Holešovice | |||||||||||
IČ 26527120 | |||||||||||
Poř. č. | ** | Č. j. | ŽADATEL | NÁZEV PROJEKTU | Celkové nákl. projektu | Požadovaná částka | Návrh OKP | Výbor ZHMP* | |||
Kč | Kč | Kč | Kč | ||||||||
18. | C | 85835/2007 | Felicius, obecně prospěšná | Pražské brány | 2 086 000 | 195 000 | 195 000 | Šandová + | |||
společnost | 195 000 | ||||||||||
Nad Zlatnicí 2065/4 | |||||||||||
160 00 Praha 6, Dejvice | |||||||||||
IČ 27610136 | |||||||||||
19. | C | 113637/2007 | Občanské sdružení | Výstava dětských | 472 000 | 420 000 | 150 000 | 350 000 | Stádník + | ||
ORNITA | výtvarných prací | 200 000 | |||||||||
Podskalská 7 | v Národním muzeu | ||||||||||
128 00 Praha 2 | Praha | ||||||||||
IČ 26678535 | |||||||||||
30. | C | 97132/2007 | Farma v jeskyni, občanské | Mezinárodní festival | 4 297 130 | 1 500 120 | 400 000 | 700 000 | Jech navýšit | ||
sdružení | "Farma 2007/Search | na úkor 59/C | |||||||||
S. K. Neumanna 1893/11 | for message" | Žižková + | |||||||||
182 00 Praha 8 | 300 000 | ||||||||||
IČ 65338243 | |||||||||||
51. | C | 141093/2007 | FANTAZMA, spol. s r. o. | Božena Němcová - | 4 285 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 500 000 | Ryšlinková | ||
Karlova 8 | muzikál | snížit na | |||||||||
110 00 Praha 1 | 500 000 | ||||||||||
IČ 48111791 | |||||||||||
52. | C | 141658/2007 | City point | City Point - | 1 110 000 | 440 000 | 200 000 | 0 | Stádník - | ||
Podolská 600/1 | Na cestě městem | 200 000 | |||||||||
147 00 Praha 4 | 2007 | ||||||||||
IČ 26668246 | |||||||||||
57. | C | 140972/2007 | Romské občanské sdružení | Jednorázový, benefiční | 697 000 | 100 000 | 50 000 | Bednář + | |||
MIRET | koncert Iva Bitová | 50 000 | |||||||||
Nerudova 228 | a Ida Kelarová JAZZ | ||||||||||
569 92 Bystré | |||||||||||
IČ 69342318 | |||||||||||
58. | C | 147002/2007 | MK, spol. s r. o. | A-CZ KONTAKTY | 540 000 | 300 000 | 200 000 | 0 | Ryšlinková | ||
Hany Kvapilové 24 | KONFRONTACE | 0 | |||||||||
586 01 Jihlava | |||||||||||
IČ 46966498 | |||||||||||
59. | C | 146241/2007 | Communication Works | Pražská strašidla | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | Jech - 0 | ||
spol. s r. o. | 300 000 | Ryš. - 0 | |||||||||
Gottharda 8/28 | M.Rich.snížit | ||||||||||
160 00 Praha 6 | Žižková - | ||||||||||
IČ 26718103 | 300 000 | ||||||||||
63. | C | 144920/2007 | HISTORY s. r. o. | Svatojánská noc | 410 000 | 230 000 | 200 000 | Z. Richter + | |||
Dvouletky 363/2833 | 200 000 | ||||||||||
100 00 Praha 10 | |||||||||||
IČ 25659651 | |||||||||||
80. | C | 143905/2007 | VERNON FINE ART | Sculpture park Žluté | 1 820 000 | 900 000 | 450 000 | Šandová + | |||
INTERNATIONAL, s. r. o. | lázně Praha | 450 000 | |||||||||
Janovského 439/23 | |||||||||||
170 00 Praha 7 - Holešovice | |||||||||||
IČ 25690299 | |||||||||||
Celkem | 11 840 000 | 15 645 000 | |||||||||
40 320 000 | 40 320 000 | ||||||||||
-11 840 000 | -28 480 000 | ||||||||||
28 480 000 | 11 840 000 | ||||||||||
16. dubna 2007
16. dubna 2007