Stav v RŘ u osob s trvalým pobytem v hl. m. Praze za rok 2015

Statistika v RŘ u osob s trvalým pobytem v hl. m. Praha za rok 2015

položka leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
ŘO 3864649 3863500 3862720 3862704 3862653 3863727 3863520 3861922 3862480 3863930 3862016 3862999
Držitelů ŘP 766806 765807 764595 760811 758333 758083 757555 755833 755519 754790 755072 753480
ŘP cizinců 1115 1135 1130 1161 1196 1194 1179 1156 1150 1176 1178 1109
MŘP "V" 4576 4733 4859 4983 5074 5246 5348 5446 5548 5688 5839 5959
MŘP "Ž" 6958 6993 7023 6955 6992 7052 7078 7084 7007 7097 7182 7175
Neřidiči 33151 33262 33418 33425 33475 33519 33587 33696 33898 34118 34309 34351
24. dubna 2017
24. dubna 2017