Soustava NATURA 2000 na území hl.m. Prahy
(11 EVL, seznam platný od 11/2021, podrobné informace na http://www.natura2000.cz)
Název (odkaz na stránky NATURA2000.CZ) | rozloha [ha] | biogeografická oblast | navrhovaná kategorie ZCHÚ | Kód lokality |
---|---|---|---|---|
Obora Hvězda | 1,9125 | kontinentální | PP - přírodní památka | CZ0113001 |
Praha - Petřín | 52,5905 | kontinentální | PP přírodní památka | CZ0113773 |
Blatov a Xaverovský háj | 213,885 | kontinentální | CHKO - chráněná krajinná oblast, PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka | CZ0110142 |
Milíčovský les | 11,4163 | kontinentální | PP - přírodní památka | CZ0113002 |
Radotínské údolí | 109,444 | kontinentální | CHKO - chráněná krajinná oblast | CZ0114001 |
Lochkovský profil | 34,3074 | kontinentální | NPP - národní přírodní památka | CZ0113005 |
Břežanské údolí | 496,526 | kontinentální | PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka | CZ0213779 |
Chuchelské háje /od 3.11. 2009/ | 74,8212 | kontinentální | PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka | CZ0110040 |
Havránka a Salabka /od 3.11. 2009/ | 2,7348 | kontinentální | PP - přírodní památka | CZ0110049 |
Kaňon Vltavy u Sedlce /od 3.11. 2009/ | 34,7508 | kontinentální | PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka | CZ0110154 |
Prokopské údolí /od 3.11. 2009/ | 126,7728 | kontinentální | PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka | CZ0110050 |
Zdroj: AOPK ČR