Od července do září do Prahy přijelo víc jak 2 miliony turistů
Hlavní turistická sezona v Praze zaznamenala rekord v návštěvnosti, do české metropole se od července do září vypravilo přes dva miliony turistů. Zahraničních hostů přibylo o 8,1 procenta, rezidentů do Prahy přijelo o zhruba 30 tisíc více než loni, což znamená nárůst o 16 procent. Z celkového počtu 2 015 782 ubytovaných bylo téměř 90 procent cizinců, desetinu pak tvořili domácí hosté.
- 1 minuta čtení
Více turistů znamená také přírůstek v počtech přenocování – celkový výsledek 5 026 630 přenocování pozitivně ovlivnilo 485 554 přenocování více než ve stejném období loňského roku. Přesto se průměrná doba přenocování nemění, turisté v Praze stráví 2,5 noci (zahraniční hosté 2,6 noci, domácí 1,9 noci). Nejvyšší přírůstek hostů byl z Německa, ale výrazné jsou i přírůstky z řady asijských zemí – zajímavý je (kromě Číny a Koreje) přírůstek hostů z Izraele či Turecka.
Nejvíce hostů přijelo ze zemí:
Země | Počet hostů | Přírůstek/Úbytek | Přírůstek/Úbytek v % |
---|---|---|---|
1. Německo | 243 970 | +29.395 | +13,7 |
2. USA | 164 932 | +21.815 | +15,2 |
3. Velká Británie | 108 323 | +13.490 | +14,2 |
4. Ostatní asijské země* | 78 165 | +26.494 | +51,3 |
5. Rusko | 77 902 | -37.564 | -32,5 |
6. Španělsko | 77 812 | +2.924 | +3,9 |
7. Čína | 76 704 | +19.296 | +33,6 |
8. Itálie | 75 225 | -6.671 | -8,1 |
9. Polsko | 65 318 | +485 | +0,7 |
10. Slovensko | 64 160 | +2.839 | +4,6 |
* Skupina asijských zemí, které ČSÚ nesleduje samostatně.
Největší přírůstky hostů ve srovnání s 3.Q 2014 ze zemí:
Země | Přírůstek | Přírůstek v % |
---|---|---|
1. Německo | 29 395 | +13,7 |
2. Ostatní asijské země* | 26 494 | +51,3 |
3. USA | 21 815 | +15,2 |
4. Čína | 19 296 | +33,6 |
5. Turecko | 14 293 | +64,5 |
6. Velká Británie | 13 490 | +14,2 |
7. Jižní Korea | 12 669 | +27,9 |
8. Izrael | 11 181 | +33,9 |
9. Indie | 4 604 | +37,8 |
10. Irsko | 4 463 | +48,9 |
Největší úbytky hostů ve srovnání s 3.Q 2014 ze zemí:
Země | Úbytek | Úbytek v % |
---|---|---|
1. Rusko | -37 564 | -32,5 |
2. Itálie | -6 671 | -8,1 |
3. Francie | -4 624 | -7,9 |
4. Ukrajina | -3 868 | -19,5 |
5. Brazílie | -3 498 | -15,3 |
6. Ostatní evropské země** | -3 402 | -10,6 |
7. Japonsko | -1 394 | -4,7 |
**Skupina evropských zemí, které ČSÚ nesleduje samostatně