Vyhláška č. 31/1998 Sb. hl. m. Prahy
Popis | Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část, ve znění pozdějších předpisů |
---|---|
Číslo | 31/1998 |
Sbírka | 7/1998 |
Datum vydání | 10.09.1998 |
Datum účinnosti | 17.10.1998 |
Datum zrušení | 01.07.1999 |
Důvod zrušení | vydání vyhlášky č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti |
Plné znění |
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 10.9.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
1. V odstavci 02) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území | Parc. Číslo | Výměra(m2) | Č. pop. | Movitý maj.(Kč) |
Vinohrady | 1025/3 | 172 | - | - |
Vinohrady | 1843 | 6096 | - | - |
Vinohrady | 2279 | 72 | - | - |
Vinohrady | 2281/1 | 107992 | - | - |
Vinohrady | 2283/2 | 1877 | - | - |
Vinohrady | 2814 | 4139 | - | - |
Vinohrady | 2817/1 | 5552 | - | - |
Vinohrady | 2819/1 | 6368 | - | - |
Vinohrady | 4079/3 | 1106 | - | - |
Vinohrady | 4079/6 | 6974 | - | - |
Vinohrady | 4079/12 | 1834 | - | - |
Vinohrady | 4201 | 698 | - | - |
Vinohrady | 4350 | 402 | - | - |
Nusle | 1493 | 4910 | - | - |
Nusle | 1495 | 8364 | - | - |
Nusle | 3052 | 3457 | - | - |
Nusle | 3054 | 7096 | - | - |
Nusle | 3061 | 1507 | - | - |
Nové Město | 2417/1 | 3102 | - | - |
Nové Město | 2418/1 | 16758 | - | - |
Nové Město | 2419/1 | 17721 | - | - |
Nové Město | 2444/2 | 104 | - | - |
včetně staveb na pozemcích (chodníky, asfaltové plochy, stavba WC na pozemku parc.č. 2417/1 v k.ú. Nové Město a vyhlídkového pavilonu na pozemku parc.č. 2279 v k.ú. Vinohrady).
2. V odstavci 03) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území | Parc. Číslo | Výměra(m2) | Č. pop. | Movitý maj.(Kč) |
Žižkov | 774 | 2860 | - | - |
Žižkov | 1308/2 | 1694 | - | - |
Žižkov | 1449 | 6199 | - | - |
Žižkov | 1764/1 | 426 | - | - |
Žižkov | 1764/4 | 389 | - | - |
Žižkov | 1966 | 4353 | - | - |
Žižkov | 2207 | 858 | - | - |
Žižkov | 2208 | 451 | - | - |
Žižkov | 2764/1 | 1422 | - | - |
Žižkov | 2799/1 | 1018 | - | - |
Žižkov | 2799/3 | 418 | - | - |
Žižkov | 2799/5 | 406 | - | - |
Žižkov | 2799/7 | 126 | - | - |
Žižkov | 2799/9 | 121 | - | - |
Žižkov | 2799/11 | 276 | - | - |
Žižkov | 2799/12 | 102 | - | - |
Žižkov | 2799/13 | 151 | - | - |
Žižkov | 2799/14 | 515 | - | - |
Žižkov | 2799/16 | 135 | - | - |
Žižkov | 2799/17 | 44 | - | - |
Žižkov | 2799/18 | 291 | - | - |
Žižkov | 2922/1 | 8756 | - | - |
Žižkov | 2922/13 | 2049 | - | - |
Žižkov | 2922/15 | 700 | - | - |
Žižkov | 2922/18 | 2384 | - | - |
Žižkov | 2922/20 | 1593 | - | - |
Žižkov | 2922/22 | 1300 | - | - |
Žižkov | 2922/26 | 535 | - | - |
Žižkov | 2922/27 | 623 | - | - |
Žižkov | 2922/29 | 1394 | - | - |
Žižkov | 2922/31 | 277 | - | - |
Žižkov | 2922/34 | 902 | - | - |
Žižkov | 2922/37 | 653 | - | - |
Žižkov | 2922/50 | 545 | - | - |
Žižkov | 2922/51 | 643 | - | - |
Žižkov | 2922/54 | 738 | - | - |
Žižkov | 2922/57 | 1262 | - | - |
Žižkov | 2922/58 | 1605 | - | - |
Žižkov | 2931/4 | 88 | - | - |
Žižkov | 2931/8 | 133 | - | - |
Žižkov | 2931/18 | 184 | - | - |
Žižkov | 2931/24 | 80 | - | - |
Žižkov | 2931/46 | 84 | - | - |
Žižkov | 2931/57 | 82 | - | |
Žižkov | 2931/66 | 146 | - | - |
Žižkov | 2931/79 | 127 | - | - |
Žižkov | 2931/87 | 88 | - | - |
Žižkov | 2931/88 | 82 | - | - |
Žižkov | 2931/93 | 81 | - | - |
Žižkov | 2931/102 | 142 | - | - |
Žižkov | 2931/132 | 886 | - | - |
Žižkov | 2931/133 | 65 | - | - |
Žižkov | 2931/135 | 7015 | - | - |
Žižkov | 2931/137 | 262 | - | - |
Žižkov | 2931/138 | 233 | - | - |
Žižkov | 2931/141 | 258 | - | - |
Žižkov | 2931/149 | 15623 | - | - |
Žižkov | 2931/152 | 8087 | - | - |
Žižkov | 2931/174 | 1379 | - | - |
Žižkov | 2931/179 | 1449 | - | - |
Žižkov | 2931/184 | 1137 | - | - |
Žižkov | 2931/186 | 89 | - | - |
Žižkov | 2931/190 | 55 | - | - |
Žižkov | 2931/194 | 125 | - | - |
Žižkov | 2931/198 | 133 | - | - |
Žižkov | 2931/203 | 127 | - | - |
Žižkov | 2931/206 | 94 | - | - |
Žižkov | 2931/210 | 78 | - | - |
Žižkov | 2931/214 | 84 | - | - |
Žižkov | 2931/221 | 93 | - | - |
Žižkov | 2931/226 | 136 | - | - |
Žižkov | 2931/229 | 128 | - | - |
Žižkov | 4131 | 718 | - | - |
Žižkov | 4152 | 41 | - | - |
Žižkov | 4273/1 | 1200 | - | - |
Žižkov | 4332/1 | 2040 | - | - |
Žižkov | 4486/1 | 49 | - | - |
Žižkov | 4486/2 | 3 | - | - |
Žižkov | 4486/3 | 22 | - | - |
Žižkov | 4487 | 804 | - | - |
Žižkov | 4488 | 502 | - | - |
Vinohrady | 4275/4 | 15086 | - | - |
Vinohrady | 4275/5 | 2356 | -- | |
Vinohrady | 4275/9 | 566 | - | - |
Vinohrady | 4275/11 | 502 | - | - |
Vinohrady | 4275/12 | 245 | - | - |
Vinohrady | 4275/13 | 116 | - | - |
Vinohrady | 4275/15 | 67 | - | - |
Vinohrady | 4325/2 | 312” | - | - |
3. V odstavci 04) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území | Parc. Číslo | Výměra(m2) | Č. pop. | Movitý maj.(Kč) |
Podolí |
1091
|
310
|
-
|
-
|
Podolí |
1939
|
33
|
-
|
-
|
včetně stavby občanské vybavenosti bez č. pop. (středisko údržby veřejné zeleně)”
Katastrální území | Parc. Číslo | Výměra(m2) | Č. pop. | Movitý maj.(Kč) |
Nusle |
622
|
2829
|
333
|
-
|
Nusle |
623
|
172
|
-
|
-
|
Nusle |
624
|
966
|
-
|
-
|
Nusle |
625
|
1169
|
-
|
-
|
Nusle |
626
|
231
|
-
|
-
|
4. V odstavci O9 se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území | Parc. Číslo | Výměra(m2) | Č. pop. | Movitý maj.(Kč) |
Vysočany |
1813/18
|
162
|
- | - |
Vysočany |
1813/14
|
83
|
- | - |
5. V odstavci 22) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území | Parc. Číslo | Výměra(m2) | Č. pop. | Movitý maj.(Kč) |
Zličín | 281/144 | 1111 | - | - |
včetně komunikační stavby bez č.pop. na tomto pozemku
Zličín | 708 | 3727 | - | - |
6. V odstavci 26) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území | Parc. Číslo | Výměra(m2) | Č. pop. | Movitý maj.(Kč) |
Suchdol | 1191/1 | 239 | - | - |
Suchdol | 1201/1 | 1463 | - | - |
Suchdol | 1201/2 | 269 | - | - |
Suchdol | 1201/3 | 256 | - | - |
Suchdol | 1201/4 | 263 | - | - |
Suchdol | 1201/8 | 213 | - | - |
7. V odstavci 47) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území | Parc. Číslo | Výměra(m2) | Č. pop. | Movitý maj.(Kč) |
Hostivař | 1766/13 | 266 | - | - |
Hostivař | 1766/15 | 167 | - | - |
Hostivař | 1766/16 | 143 | - | - |
Hostivař | 1766/18 | 812 | - | - |
Hostivař | 1766/19 | 9 | - | - |
8. V odstavci 48) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území | Parc. Číslo | Výměra(m2) | Č. pop. | Movitý maj.(Kč) |
Petrovice | 423/52 | 629 | - | - |
Petrovice | 423/53 | 76 | - | - |
Petrovice | 423/54 | 43 | - | - |
Petrovice | 423/55 | 34 | - | - |
Petrovice | 423/56 | 75 | - | - |
Petrovice | 423/57 | 44 | - | - |
Petrovice | 423/58 | 34 | - | - |
Petrovice | 423/59 | 75 | - | - |
Petrovice | 423/60 | 75 | - | - |
Petrovice | 423/61 | 44 | - | - |
Petrovice | 423/62 | 34 | - | - |
Petrovice | 423/63 | 75 | - | - |
Petrovice | 423/66 | 180 | - | - |
Petrovice | 423/67 | 268 | - | - |
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. 10. 1998.
RNDr. Jan Koukal , CSc., v.r.
primátor hl. m. Prahy
Ing. Petr Švec , v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
Rušící vyhlášky / nařízení
12/1999 | Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy |
---|